"HARI TANPA BAYANGAN MATAHARI AKAN SEGERA DATANG DI BULAN SEPTEMBER"
Indonesia akan mengalami hari tanpa bayangan mulai 6 September 2021 hingga 21 Oktober 2021. Sebelum kita mulai penjelasannya kita harus tau dulu nih gengs maksudnya hari tanpa bayangan matahari itu apa. Jadi, hari tanpa bayangan matahari itu merupakan kejadian di mana Matahari berada di atas suatu wilayah, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga saat tengah hari.
Dengan lokasi geografis Indonesia, Matahari akan berada di atas Indonesia dua kali setahun, yang pertama sudah terjadi sejak akhir Februari hingga awal April silam, sedangkan yang kedua akan terjadi antara tanggal 6 September hingga 21 Oktober mendatang.

Menurut Andi Pangerang, Peneliti Pusat Sains dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengatakan, ketika posisi Matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tak berongga saat tengah hari. Sehingga, fenomena ini dapat disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan Matahari.
“Fenomena ini selalu terjadi dua kali setahun untuk kota-kota atau wilayah yang terletak di antara dua garis. Garis Balik Utara (Tropic of Cancer; 23,4 derajat Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (Tropic of Capricorn; 23,4 derajat Lintang Selatan). Sementara itu, untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan hanya akan mengalami hari tanpa bayangan Matahari sekali dalam setahun, yakni ketika Solstis Juni (20/21 Juni) untuk Garis Balik Utara maupun Solstis Desember (20/21 Desember) untuk Garis Balik Selatan”, tambah Andi.

Di luar ketiga wilayah tersebut, Matahari tidak akan berada di Zenit ketika tengah hari sepanjang tahun, melainkan agak condong ke Selatan untuk belahan Bumi Utara maupun agak condong ke Utara untuk belahan Bumi Selatan. Cara paling sederhana untuk bisa mengamati detik-detik tanpa bayangan itu dengan menggunakan benda tegak seperti tongkat atau spidol atau benda lain gengs yang bisa diberdirikan, lalu letakkan di permukaan yang rata dan kemudian amati lah saat terjadi hari tanpa bayangan Matahari.
Pada tanggal dan jam berapa sajakah Matahari akan berada di atas kota-kota besar di Indonesia? Catat waktunya yaa, berikut ini tabelnya (delta T = 69,5 detik):
Sumatera | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Sabang | 06 September 2021 | 12.36.45 | WIB |
2 | Banda Aceh | 07 September 2021 | 12.36.20 | WIB |
3 | Medan | 13 September 2021 | 12.21.15 | WIB |
4 | Gunungsitoli | 19 September 2021 | 12.23.37 | WIB |
5 | Tanjungpinang | 20 September 2021 | 11.55.36 | WIB |
6 | Pekanbaru | 21 September 2021 | 12.07.18 | WIB |
7 | Padang | 25 September 2021 | 12.10.15 | WIB |
8 | Jambi | 27 September 2021 | 11.56.31 | WIB |
9 | Pangkalpinang | 28 September 2021 | 11.46.12 | WIB |
10 | Palembang | 30 September 2021 | 11.51.00 | WIB |
11 | Bengkulu | 02 Oktober 2021 | 12.00.16 | WIB |
12 | Bandarlampung | 07 Oktober 2021 | 11.46.48 | WIB |
Jawa dan Madura | | | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Serang | 08 Oktober 2021 | 11.42.55 | WIB |
2 | Jakarta | 09 Oktober 2021 | 11.39.54 | WIB |
3 | Bogor | 10 Oktober 2021 | 11.39.51 | WIB |
4 | Bandung | 11 Oktober 2021 | 11.36.19 | WIB |
5 | Semarang | 11 Oktober 2021 | 11.25.04 | WIB |
6 | Surabaya | 11 Oktober 2021 | 11.15.44 | WIB |
7 | Sumenep | 11 Oktober 2021 | 11.11.18 | WIB |
8 | Kep. Kangean | 11 Oktober 2021 | 11.04.45 | WIB |
9 | Surakarta | 12 Oktober 2021 | 11.23.10 | WIB |
10 | Pangandaran | 13 Oktober 2021 | 11.31.39 | WIB |
11 | Yogyakarta | 13 Oktober 2021 | 11.24.47 | WIB |
12 | Banyuwangi | 14 Oktober 2021 | 11.08.35 | WIB |
Kalimantan | | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Nunukan | 12 September 2021 | 12.07.06 | WITA |
2 | Tarakan | 14 September 2021 | 12.05.14 | WITA |
3 | Tanjungselor | 15 September 2021 | 12.05.46 | WITA |
4 | Pontianak | 23 September 2021 | 11.35.05 | WIB |
5 | Samarinda | 24 September 2021 | 12.03.27 | WITA |
6 | Balikpapan | 26 September 2021 | 12.03.46 | WITA |
7 | Palangkaraya | 28 September 2021 | 11.14.59 | WIB |
8 | Banjarmasin | 01 Oktober 2021 | 12.11.19 | WITA |
Bali dan Nusa Tenggara | | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Buleleng | 14 Oktober 2021 | 12.05.40 | WITA |
2 | Denpasar | 15 Oktober 2021 | 12.04.55 | WITA |
3 | Mataram | 15 Oktober 2021 | 12.01.19 | WITA |
4 | Sumbawabesar | 15 Oktober 2021 | 11.56.06 | WITA |
5 | Labuhanbajo | 15 Oktober 2021 | 11.46.14 | WITA |
6 | Waingapu | 18 Oktober 2021 | 11.44.06 | WITA |
7 | Kupang | 19 Oktober 2021 | 11.30.32 | WITA |
8 | Rote Dao | 21 Oktober 2021 | 11.31.58 | WITA |
Sulawesi | | | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Miangas | 08 September 2021 | 11.31.23 | WITA |
2 | Melonguane | 12 September 2021 | 11.29.35 | WITA |
3 | Tahuna | 13 September 2021 | 11.33.58 | WITA |
4 | Manado | 19 September 2021 | 11.34.25 | WITA |
5 | Toli-toli | 20 September 2021 | 11.50.12 | WITA |
6 | Gorontalo | 21 September 2021 | 11.40.50 | WITA |
7 | Palu | 25 September 2021 | 11.52.12 | WITA |
8 | Luwuk | 25 September 2021 | 11.40.05 | WITA |
9 | Masamba | 29 September 2021 | 11.49.02 | WITA |
10 | Majene | 02 Oktober 2021 | 11.53.28 | WITA |
11 | Kendari | 03 Oktober 2021 | 11.38.58 | WITA |
12 | Wakatobi | 06 Oktober 2021 | 11.33.49 | WITA |
13 | Makassar | 06 Oktober 2021 | 11.50.24 | WITA |
14 | Selayar | 08 Oktober 2021 | 11.45.44 | WITA |
Maluku dan Papua | | | |
No. | Kota | Tanggal | Waktu |
1 | Sofifi | 21 September 2021 | 12.22.51 | WIT |
2 | Sorong | 25 September 2021 | 12.06.39 | WIT |
3 | Manokwari | 25 September 2021 | 11.55.26 | WIT |
4 | Biak | 26 September 2021 | 11.46.57 | WIT |
5 | Jayapura | 29 September 2021 | 11.27.28 | WIT |
6 | Ambon | 02 Oktober 2021 | 12.16.37 | WIT |
7 | Tual | 07 Oktober 2021 | 11.56.41 | WIT |
8 | Merauke | 14 Oktober 2021 | 11.24.27 | WIT |
Instagram Feds : Klik disiniSumber: https://www.lapan.go.id/
0 Komentar